EEUSS鲁片一区二区三区|丁香五月婷激情综合第九色|国产真实高潮太爽了十八|真人一级免费AV播放

2004年3月份我國(guó)印刷機(jī)器進(jìn)口量值表(7)

http://www.hey4beauty.com 2015年09月19日        

海關(guān)總署提供的2004年3月份我國(guó)印刷機(jī)器分國(guó)別/地區(qū)進(jìn)口量值如下:


                           金額單位:美元

-----------------------------------

商品編號(hào) 商品名稱              1至3月

             計(jì)量單位  ?。∑骄鶅r(jià)格

  國(guó)別/地區(qū)              數(shù) 量   金 額

-----------------------------------

84434000 照像凹版印刷機(jī)     臺(tái) 44 8728737 198380.39

荷蘭               1 7956 7956.00

中華人民共和國(guó)          1 27100 27100.00

美國(guó)               1 77190 77190.00

意大利              1 2779632 2779632.00

德國(guó)               2 135218 67609.00

法國(guó)               2 2551588 1275794.00

香港               3 21039 7013.00

臺(tái)灣省              4 586465 146616.25

日本               6 1814848 302474.67

韓國(guó)               23 727701 31639.17



84435100 噴墨印刷機(jī)       臺(tái) 2262 11720202 5181.34

丹麥               1 3001 3001.00

馬來西亞             1 5643 5643.00

匈牙利              1 10000 10000.00

西班牙              1 19733 19733.00

荷蘭               1 30626 30626.00

比利時(shí)              1 37608 37608.00

瑞士               2 25659 12829.50

奧地利              2 55737 27868.50

加拿大              2 163400 81700.00

意大利              3 9205 3068.33

中華人民共和國(guó)          7 111994 15999.14

香港               8 53108 6638.50

泰國(guó)               16 18692 1168.25

德國(guó)               40 338050 8451.25

瑞典               46 64373 1399.41

韓國(guó)               47 171371 3646.19

臺(tái)灣省              92 757350 8232.07

法國(guó)               209 754128 3608.27

英國(guó)               311 1242471 3995.08

美國(guó)               321 2538737 7908.84

新加坡              328 1332013 4061.02

日本               822 3977303 4838.57

-----------------------------------







[上一個(gè)新聞資訊]:3月份中國(guó)對(duì)外貿(mào)易開始出...
閱讀技巧:鍵盤方向鍵 ←左 右→ 翻頁
[下一個(gè)新聞資訊]:3月16日工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)...
Copyright @ 沈陽廢品回收    電子郵件:
沈陽榮匯物資回收有限公司   電話:13252826888    
古田县| 上杭县| 张掖市| 永寿县| 迭部县| 林周县| 烟台市| 中超| 河南省| 南涧| 陕西省| 棋牌| 松溪县| 三门县| 平武县| 宣威市| 仁寿县| 赣州市| 常州市| 景谷| 平湖市| 汕尾市| 双城市| 文山县| 东山县| 清远市| 阜城县| 阜宁县| 张家港市| 昌宁县| 门源| 九江市| 岳阳县| 灌云县| 七台河市| 扎赉特旗| 上蔡县| 广宁县| 连山| 赣榆县| 上栗县|